Uitslagen & programma - Unitas 28

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
30 sep 19.00 Aquila 35+1 Unitas '28 35+1 co 1-3
30 sep 19.30 Unitas '28 35+1 Leones 35+1 co 0-4
30 sep 20.00 DSZ 35+1 Unitas '28 35+1 co 2-2
14 okt 19.00 Leones 35+1 Unitas '28 35+1 co 4-0
14 okt 19.30 Unitas '28 35+1 Aquila 35+1 co 0-4
14 okt 20.00 DSZ 35+1 Unitas '28 35+1 co 5-0
04 nov 19.30 Unitas '28 35+1 DSZ 35+1 co 0-1
04 nov 20.00 Leones 35+1 Unitas '28 35+1 co 2-0
04 nov 20.30 Unitas '28 35+1 Aquila 35+1 co 0-1
18 nov 19.30 Aquila 35+1 Unitas '28 35+1 co 2-1
18 nov 20.00 Unitas '28 35+1 DSZ 35+1 co 0-1
18 nov 20.30 Leones 35+1 Unitas '28 35+1 co 4-0
10 mrt 19.00 Unitas '28 35+1 DSZ 35+1 co 0-0
21 apr 20.00 Unitas '28 35+1 Leones 35+1 co 0-2
21 apr 20.30 Unitas '28 35+1 Aquila 35+1 co 0-2
21 apr 21.00 DSZ 35+1 Unitas '28 35+1 co 0-0
12 mei 20.00 Unitas '28 35+1 DSZ 35+1 co 1-1
12 mei 20.30 Unitas '28 35+1 Leones 35+1 co 0-5
12 mei 21.00 Aquila 35+1 Unitas '28 35+1 co 4-1

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!